안장자 검색·참배
대한항공여객기피격희생자
KE 007 사건관련 희생자 국적별 현황
- 1983년 9월 1일 사할린 상공에서 소련전투기에 피격된 대한항공 여객기 탑승희생자 269명의 명복을 빕니다.
- 대한항공 여객기 탑승 희생자의 명복을 비는 추모탑
- KAL탑 관리 – 대한항공(대표전화 : 02)2656-7114)
| 국적 | 희생자수 | ||
|---|---|---|---|
| 대한민국목록 살펴보기 | 승객 | 105 (미영주권자 5명 제외) |
76 |
| 승무원 | 29 | ||
| 미국목록 살펴보기 | 62 | ||
| 일본목록 살펴보기 | 28 | ||
| 대만목록 살펴보기 | 23 | ||
| 필리핀목록 살펴보기 | 16 | ||
| 홍콩목록 살펴보기 | 12 | ||
| 캐나다목록 살펴보기 | 8 | ||
| 태국목록 살펴보기 | 5 | ||
| 영국목록 살펴보기 | 2 | ||
| 호주목록 살펴보기 | 2 | ||
| 이란목록 살펴보기 | 1 | ||
| 말레이시아목록 살펴보기 | 1 | ||
| 스웨덴목록 살펴보기 | 1 | ||
| 도미니카목록 살펴보기 | 1 | ||
| 인도목록 살펴보기 | 1 | ||
| 베트남목록 살펴보기 | 1 | ||
| 합계 | 269 | ||
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.